| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | SA |
| Coordinate | 40.0368, 15.2881 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Centola | 84051 | 4 km |
| Caprioli | 84066 | 6 km |
| Licusati | 84059 | 7 km |
| Foria | 84051 | 7 km |
| Camerota | 84059 | 7 km |
| Marina di Camerota | 84059 | 8 km |
| Lentiscosa | 84059 | 8 km |
| Marina di Pisciotta | 84066 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane