| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | AV |
| Coordinate | 41.0463, 14.7890 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bagnara | 82010 | 1 km |
| Petruro Irpino | 83010 | 2 km |
| Pagliara | 82010 | 2 km |
| Ceppaloni | 82010 | 2 km |
| Torrioni | 83010 | 2 km |
| Monterocchetta | 82010 | 3 km |
| Sant'Angelo a Cupolo | 82010 | 3 km |
| Montorsi | 82010 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane