| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0653, 14.7928 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montorsi | 82010 | 1 km |
| Sant'Angelo a Cupolo | 82010 | 1 km |
| Bagnara | 82010 | 1 km |
| Monterocchetta | 82010 | 2 km |
| Chianche | 83010 | 2 km |
| Motta | 82010 | 2 km |
| Pastene | 82010, 82100 | 3 km |
| Perrillo | 82010, 82100 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane