| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0691, 14.8037 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montorsi | 82010 | 1 km |
| Pagliara | 82010 | 1 km |
| Monterocchetta | 82010 | 2 km |
| Pastene | 82010, 82100 | 2 km |
| San Nicola Manfredi | 82010 | 2 km |
| Bagnara | 82010 | 2 km |
| Motta | 82010 | 2 km |
| Perrillo | 82010, 82100 | 2 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane