| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.1080, 14.5208 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Laiano | 82019 | 2 km |
| Sant'Agata de' Goti | 82019 | 3 km |
| Moiano | 82010 | 4 km |
| Luzzano | 82010 | 5 km |
| Bucciano | 82010 | 5 km |
| Frasso Telesino | 82030 | 5 km |
| Melizzano | 82030 | 6 km |
| Airola | 82011 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane