| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0682, 14.5361 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Moiano | 82010 | 1 km |
| Airola | 82011 | 2 km |
| Bucciano | 82010 | 3 km |
| Arpaia | 82011 | 4 km |
| Sant'Agata de' Goti | 82019 | 4 km |
| Forchia | 82011 | 4 km |
| Faggiano | 82019 | 5 km |
| Paolisi | 82011 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane