| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0655, 14.8349 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Nicola Manfredi | 82010 | 1 km |
| San Giorgio del Sannio | 82018 | 2 km |
| Monterocchetta | 82010 | 2 km |
| San Nazzaro | 82018 | 2 km |
| Pastene | 82010, 82100 | 3 km |
| Calvi | 82018 | 3 km |
| Sant'Angelo a Cupolo | 82010 | 3 km |
| Montorsi | 82010 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane