| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | BN |
| Coordinate | 41.0751, 14.8243 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pastene | 82010, 82100 | 1 km |
| San Martino Sannita | 82010 | 1 km |
| Sant'Angelo a Cupolo | 82010 | 2 km |
| Perrillo | 82010, 82100 | 2 km |
| Montorsi | 82010 | 2 km |
| Monterocchetta | 82010 | 2 km |
| San Giorgio del Sannio | 82018 | 3 km |
| Motta | 82010 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane