| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.9828, 10.7275 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Riva | 46029 | 1 km |
| Suzzara | 46029 | 2 km |
| Sailetto | 46029 | 2 km |
| Tabellano | 46029 | 4 km |
| Luzzara | 42045 | 4 km |
| Palidano | 46023 | 4 km |
| Brusatasso | 46029 | 5 km |
| Casoni | 42045 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane