| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 44.9781, 10.7098 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Codisotto | 42045 | 1 km |
| Luzzara | 42045 | 3 km |
| Suzzara | 46029 | 3 km |
| Sailetto | 46029 | 4 km |
| Tabellano | 46029 | 4 km |
| Casoni | 42045 | 5 km |
| Cizzolo | 46019 | 5 km |
| Villastrada | 46030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane