| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.3167, 10.9667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rosola | 41059 | 1 km |
| Villa d'Aiano | 40034 | 3 km |
| Montetortore | 41059 | 4 km |
| Zocca | 41059 | 4 km |
| Missano | 41059 | 4 km |
| Santa Maria di Labante | 40034 | 4 km |
| Salto | 41055 | 5 km |
| Castel d'Aiano | 40034 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane