| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.9333, 11.2333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gavello | 41037 | 4 km |
| Pilastri | 44012 | 5 km |
| Gavello | 44012 | 5 km |
| Santa Croce | 46028 | 6 km |
| Magnacavallo | 46020 | 9 km |
| Pavignane | 41038 | 9 km |
| Sermide | 46028 | 9 km |
| Caposotto | 46028 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane