| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.9137, 11.2974 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pilastri | 44012 | 4 km |
| Burana | 44012 | 4 km |
| Scortichino | 44012 | 4 km |
| San Martino Spino | 41037 | 5 km |
| Felonica | 46022 | 9 km |
| Santa Croce | 46028 | 9 km |
| Caposotto | 46028 | 9 km |
| Finale Emilia | 41034 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane