| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FE |
| Coordinate | 44.9467, 11.2883 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gavello | 44012 | 4 km |
| San Martino Spino | 41037 | 5 km |
| Santa Croce | 46028 | 5 km |
| Caposotto | 46028 | 5 km |
| Burana | 44012 | 6 km |
| Felonica | 46022 | 6 km |
| Sermide | 46028 | 6 km |
| Calto | 45030 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane