| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.3648, 10.4654 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Minozzo | 42030 | 3 km |
| Quara | 42010 | 3 km |
| Gatta | 42035 | 5 km |
| Sologno | 42030 | 6 km |
| Macognano | 41045 | 6 km |
| Cavola | 42010 | 7 km |
| Casale | 42035 | 7 km |
| Villaberza | 42035 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane