| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4003, 10.5318 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Toano | 42010 | 4 km |
| Savognatica | 42033 | 5 km |
| Macognano | 41045 | 5 km |
| Gatta | 42035 | 5 km |
| Quara | 42010 | 5 km |
| Carpineti | 42033 | 6 km |
| Farneta | 41045 | 6 km |
| Villa Minozzo | 42030 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane