| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4083, 10.4649 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casale | 42035 | 3 km |
| Villaberza | 42035 | 4 km |
| Villa Minozzo | 42030 | 5 km |
| Felina | 42035 | 5 km |
| Cavola | 42010 | 5 km |
| Savognatica | 42033 | 6 km |
| Minozzo | 42030 | 6 km |
| Carpineti | 42033 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane