| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.8669, 12.8589 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casette | 33079 | 2 km |
| Ramuscello | 33079 | 3 km |
| Bagnara | 30020 | 3 km |
| Cordovado | 33075 | 3 km |
| Savorgnano | 33078 | 3 km |
| Gleris | 33078 | 3 km |
| Gruaro | 30020 | 4 km |
| Sesto al Reghena | 33079 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane