| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.8961, 12.8533 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gleris | 33078 | 2 km |
| San Vito al Tagliamento | 33078 | 2 km |
| Ramuscello | 33079 | 3 km |
| Bagnarola | 33079 | 3 km |
| Casette | 33079 | 5 km |
| San Giovanni di Casarsa | 33072 | 6 km |
| Bagnara | 30020 | 6 km |
| Sesto al Reghena | 33079 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane