| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.8442, 12.8854 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casette | 33079 | 1 km |
| Bagnara | 30020 | 3 km |
| Teglio Veneto | 30025 | 3 km |
| Bagnarola | 33079 | 3 km |
| Cintello | 30025 | 3 km |
| Gruaro | 30020 | 4 km |
| Morsano al Tagliamento | 33075 | 4 km |
| Ramuscello | 33079 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane