| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.1944, 12.7719 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fanna | 33092 | 2 km |
| Meduno | 33092 | 3 km |
| Frisanco | 33080 | 4 km |
| Solimbergo | 33090 | 4 km |
| Colle | 33090 | 4 km |
| Toppo | 33090 | 4 km |
| Poffabro | 33080 | 5 km |
| Arba | 33090 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane