| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.1845, 12.7516 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cavasso Nuovo | 33092 | 2 km |
| Frisanco | 33080 | 4 km |
| Maniago | 33085 | 4 km |
| Campagna | 33085 | 4 km |
| Poffabro | 33080 | 5 km |
| Colle | 33090 | 5 km |
| Meduno | 33092 | 5 km |
| Arba | 33090 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane