| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.2547, 12.7358 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Frisanco | 33080 | 5 km |
| Poffabro | 33080 | 5 km |
| Tramonti di Sotto | 33090 | 6 km |
| Meduno | 33092 | 7 km |
| Cavasso Nuovo | 33092 | 7 km |
| Campone | 33090 | 7 km |
| Tramonti di Sopra | 33090 | 7 km |
| Fanna | 33092 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane