| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.8597, 12.9277 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mussons | 33075 | 3 km |
| Cordovado | 33075 | 4 km |
| Casette | 33079 | 4 km |
| Ramuscello | 33079 | 4 km |
| Bagnarola | 33079 | 5 km |
| Canussio | 33030 | 5 km |
| Varmo | 33030 | 6 km |
| Gleris | 33078 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane