| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.1664, 12.7060 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vajont | 33080 | 2 km |
| Campagna | 33085 | 4 km |
| Fanna | 33092 | 4 km |
| Montereale Valcellina | 33086 | 5 km |
| Frisanco | 33080 | 5 km |
| Poffabro | 33080 | 6 km |
| Cavasso Nuovo | 33092 | 6 km |
| Malnisio | 33086 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane