| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 45.9708, 13.4018 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Dolegnano | 33048 | 2 km |
| Manzano | 33044 | 3 km |
| Medeuzza | 33048 | 3 km |
| Corno di Rosazzo | 33040 | 4 km |
| Brazzano | 34071 | 4 km |
| Chiopris | 33048 | 5 km |
| Cormons | 34071 | 5 km |
| Borgnano | 34071 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane