| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 45.9835, 13.4274 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Corno di Rosazzo | 33040 | 2 km |
| Brazzano | 34071 | 2 km |
| San Giovanni al Natisone | 33048 | 2 km |
| Vencò | 34070 | 4 km |
| Manzano | 33044 | 4 km |
| Cormons | 34071 | 4 km |
| Medeuzza | 33048 | 5 km |
| Lonzano | 34070 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane