| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.9756, 13.4544 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Corno di Rosazzo | 33040 | 2 km |
| Dolegnano | 33048 | 2 km |
| Cormons | 34071 | 2 km |
| Vencò | 34070 | 3 km |
| San Giovanni al Natisone | 33048 | 4 km |
| Borgnano | 34071 | 5 km |
| Lonzano | 34070 | 5 km |
| Medeuzza | 33048 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane