| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.9089, 13.5794 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gabria | 34070 | 2 km |
| Rupa | 34070 | 2 km |
| Lucinico | 34170 | 3 km |
| San Michele del Carso | 34070 | 3 km |
| Mossa | 34070 | 4 km |
| San Lorenzo Isontino | 34070 | 5 km |
| Gorizia | 34170 | 5 km |
| Farra d'Isonzo | 34072 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane