| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.9168, 12.8595 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Savorgnano | 33078 | 2 km |
| Gleris | 33078 | 3 km |
| San Giovanni di Casarsa | 33072 | 4 km |
| Casarsa della Delizia | 33072 | 4 km |
| Ramuscello | 33079 | 4 km |
| Bagnarola | 33079 | 6 km |
| Camino al Tagliamento | 33030 | 7 km |
| Biauzzo | 33033 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane