| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | LT |
| Coordinate | 41.3894, 13.4397 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lenola | 04025 | 2 km |
| Fondi | 04022 | 4 km |
| Vallecorsa | 03020 | 7 km |
| Campodimele | 04020 | 8 km |
| San Magno | 04022 | 8 km |
| Monte San Biagio | 04020 | 8 km |
| Pastena | 03020 | 10 km |
| Pico | 03020 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane