| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.3837, 12.9407 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cittaducale | 02015 | 1 km |
| Osteria Nuova | 02037 | 2 km |
| Casette | 02100 | 3 km |
| Grotti | 02015 | 3 km |
| Santa Rufina | 02015 | 3 km |
| Roccaranieri | 02020 | 6 km |
| Castel Sant'Angelo | 02010 | 7 km |
| Rieti | 02100 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane