| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.3765, 12.9604 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cittaducale | 02015 | 1 km |
| Grotti di Cittaducale | 02015 | 2 km |
| Grotti | 02015 | 3 km |
| Casette | 02100 | 4 km |
| Roccaranieri | 02020 | 5 km |
| Santa Rufina | 02015 | 5 km |
| Castel Sant'Angelo | 02010 | 6 km |
| Concerviano | 02020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane