| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RI |
| Coordinate | 42.4090, 12.9184 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casette | 02100 | 3 km |
| Grotti di Cittaducale | 02015 | 3 km |
| Cittaducale | 02015 | 4 km |
| Vazia | 02100 | 5 km |
| Osteria Nuova | 02037 | 5 km |
| Rieti | 02100 | 5 km |
| Cantalice | 02014 | 6 km |
| Grotti | 02015 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane