| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6868, 13.5968 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carnello | 03039 | 1 km |
| Selva di Sora | 03039 | 2 km |
| Broccostella | 03030 | 4 km |
| Sora | 03039 | 4 km |
| Scaffa San Sossio | 03033 | 4 km |
| Arpino | 03033 | 5 km |
| Scaffa | 03033 | 5 km |
| Castelliri | 03030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane