| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.7005, 13.6120 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Broccostella | 03030 | 2 km |
| Isola del Liri | 03036 | 2 km |
| Sora | 03039 | 2 km |
| Carnello | 03039 | 2 km |
| Posta Fibreno | 03030 | 6 km |
| Arpino | 03033 | 6 km |
| Scaffa San Sossio | 03033 | 6 km |
| Fontechiari | 03030 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane