| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | LT |
| Coordinate | 41.5167, 13.2610 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pisterzo | 04010 | 3 km |
| Giuliano di Roma | 03020 | 3 km |
| Villa Santo Stefano | 03020 | 4 km |
| Roccasecca dei Volsci | 04010 | 6 km |
| Maenza | 04010 | 7 km |
| Amaseno | 03021 | 8 km |
| Patrica | 03010 | 8 km |
| Ceccano | 03023 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane