| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.4671, 13.3346 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa Santo Stefano | 03020 | 6 km |
| Pisterzo | 04010 | 6 km |
| Vallecorsa | 03020 | 7 km |
| San Sosio | 03020 | 7 km |
| Castro dei Volsci | 03020 | 8 km |
| Madonna del Piano | 03020 | 8 km |
| Prossedi | 04010 | 8 km |
| Giuliano di Roma | 03020 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane