| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.5168, 13.3105 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giuliano di Roma | 03020 | 4 km |
| Prossedi | 04010 | 4 km |
| Pisterzo | 04010 | 4 km |
| San Sosio | 03020 | 5 km |
| Amaseno | 03021 | 6 km |
| Ceccano | 03023 | 6 km |
| Madonna del Piano | 03020 | 8 km |
| Castro dei Volsci | 03020 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane