| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6609, 13.4641 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mozzano Torretta | 03022 | 1 km |
| Antica Colle Piscioso | 03022 | 1 km |
| Case Campoli | 03029 | 1 km |
| Colle Campano | 03022 | 2 km |
| Casavitola | 03022 | 2 km |
| Boville Ernica | 03022 | 2 km |
| Casamari | 03029 | 2 km |
| Colleberardi | 03029 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane