| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6516, 13.4425 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Mozzano Torretta | 03022 | 1 km |
| Colle Campano | 03022 | 2 km |
| Rotabile | 03022 | 2 km |
| Boville Ernica | 03022 | 3 km |
| Case Campoli | 03029 | 3 km |
| Antica Colle Piscioso | 03022 | 3 km |
| Brecciaro | 03022 | 3 km |
| Scrima | 03022 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane