| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6462, 13.4646 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Boville Ernica | 03022 | 1 km |
| Mozzano Torretta | 03022 | 1 km |
| Rotabile | 03022 | 2 km |
| Brecciaro | 03022 | 2 km |
| Casavitola | 03022 | 2 km |
| Antica Colle Piscioso | 03022 | 2 km |
| Scrima | 03022 | 3 km |
| Case Campoli | 03029 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane