| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.5257, 13.3703 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Madonna del Piano | 03020 | 3 km |
| Castro dei Volsci | 03020 | 4 km |
| Villa Santo Stefano | 03020 | 5 km |
| Pofi | 03026 | 6 km |
| Ceccano | 03023 | 6 km |
| Arnara | 03020 | 7 km |
| Amaseno | 03021 | 7 km |
| Giuliano di Roma | 03020 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane