| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5146, 9.4566 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Allegrezze | 16049 | 3 km |
| Santo Stefano d'Aveto | 16049 | 4 km |
| Magnasco | 16048 | 4 km |
| Rezzoaglio | 16048 | 6 km |
| Torrio Sopra | 29024 | 7 km |
| Torrio Casetta | 29024 | 7 km |
| Alpepiana | 16048 | 7 km |
| Drusco | 43041 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane