| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5468, 9.4532 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Allegrezze | 16049 | 2 km |
| Torrio Sopra | 29024 | 3 km |
| Torrio Casetta | 29024 | 4 km |
| Amborzasco | 16049 | 4 km |
| Alpepiana | 16048 | 5 km |
| Magnasco | 16048 | 5 km |
| Rezzoaglio | 16048 | 6 km |
| Drusco | 43041 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane