| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5262, 9.3883 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Magnasco | 16048 | 2 km |
| Allegrezze | 16049 | 4 km |
| Alpepiana | 16048 | 4 km |
| Cabanne | 16048 | 5 km |
| Amborzasco | 16049 | 6 km |
| Santo Stefano d'Aveto | 16049 | 6 km |
| Casoni | 16023 | 6 km |
| Casanova | 16028 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane