| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8248, 7.5782 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Calvo | 18039 | 2 km |
| Sant'Antonio | 18039 | 2 km |
| Trucco | 18039 | 2 km |
| Torri | 18039 | 3 km |
| Roverino | 18039 | 3 km |
| Sealza | 18039 | 3 km |
| Latte | 18039 | 4 km |
| San Bartolomeo | 18038 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane