| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8181, 7.5572 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sealza | 18039 | 1 km |
| Calvo | 18039 | 1 km |
| Bevera | 18039 | 2 km |
| Torri | 18039 | 2 km |
| Latte | 18039 | 3 km |
| San Bartolomeo | 18038 | 3 km |
| Roverino | 18039 | 4 km |
| Trucco | 18039 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane