| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.7940, 7.5657 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Bartolomeo | 18038 | <1 km |
| Sealza | 18039 | 2 km |
| Sant'Antonio | 18039 | 3 km |
| Roverino | 18039 | 3 km |
| Ventimiglia | 18039 | 3 km |
| Bevera | 18039 | 4 km |
| Calvo | 18039 | 4 km |
| San Giacomo | 18038 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane