| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3530, 9.2356 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rapallo | 16035 | 1 km |
| Sant'Anna | 16030 | 1 km |
| Santa Margherita Ligure | 16038 | 3 km |
| Zoagli | 16030 | 3 km |
| San Massimo | 16035 | 3 km |
| Colonia Arnaldi | 16030 | 4 km |
| San Lorenzo della Costa | 16038 | 4 km |
| Coreglia Ligure | 16040 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane